vous-même
Partagez votre avis
afin d'aider nos autres clients à faire le meilleur choix.
Date prévue de l'action:
Délai de livraison inconnu
Hardware | |||
---|---|---|---|
Processeur Choisir un processeur | |||
Selectionné | |||
Mémoire Plus votre ordinateur a de mémoire, plus vous pouvez exécuter d’applications simultanément et plus votre ordinateur est performant. | |||
Selectionné | |||
+ 190,08 excl. btw | |||
+ 380,17 excl. btw | |||
Capacité de stockage Vous pouvez configurer votre Mac avec une capacité de stockage à souhait. | |||
Selectionné | |||
+ 190,08 excl. btw | |||
+ 570,25 excl. btw | |||
Apple clavier et documentation Configurez votre Mac en sélectionnant les langues du clavier et de la documentation utilisateur fournie. | |||
Pas de frais supplémentaires | |||
Pas de frais supplémentaires | |||
Pas de frais supplémentaires | |||
Selectionné | |||
Pas de frais supplémentaires | |||
Adaptateur secteur | |||
Selectionné | |||
Pas de frais supplémentaires |
13.6" Retina, IPS, 2560 x 1664px, Apple M2 (8-core CPU, 10-core GPU, 16-core Neural Engine), 8GB, 512GB SSD, 2 x Thunderbolt/USB 4, 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, macOS
Apple MacBook Air , Apple M, 34,5 cm (13.6"), 2560 x 1664 pixels, 8 Go, 512 Go, macOS Monterey
MacBook Air
À ne pas prendre à la légère.
Boosté par la puce M2