vous-même
Code produit: MQKR3FN/A | EAN/CUP : 0194253711346
Partagez votre avis
afin d'aider nos autres clients à faire le meilleur choix.
Hardware | |||
---|---|---|---|
Processeur Choisir un processeur | |||
Selectionné | |||
Mémoire Plus votre ordinateur a de mémoire, plus vous pouvez exécuter d’applications simultanément et plus votre ordinateur est performant. | |||
Selectionné | |||
+ 190,08 excl. btw | |||
+ 380,17 excl. btw | |||
Capacité de stockage Vous pouvez configurer votre Mac avec une capacité de stockage à souhait. | |||
Selectionné | |||
+ 190,08 excl. btw | |||
+ 380,17 excl. btw | |||
+ 760,33 excl. btw | |||
Apple clavier et documentation Configurez votre Mac en sélectionnant les langues du clavier et de la documentation utilisateur fournie. | |||
Pas de frais supplémentaires | |||
Pas de frais supplémentaires | |||
Selectionné | |||
Pas de frais supplémentaires | |||
Adaptateur secteur | |||
Selectionné | |||
Pas de frais supplémentaires |
MacBook Air, 15.3" Liquid Retina, 2880x1864, Apple M2 8-core CPU, 10-core GPU, 256GB SSD, 8GB unified memory, 2 x Thunderbolt 3, 802.11ax, Bluetooth 5.3, macOS
Apple MacBook Air , Apple M, 38,9 cm (15.3"), 2880 x 1864 pixels, 8 Go, 256 Go, macOS Ventura
Immensément grand.
Infiniment fin.
Le nouveau MacBook Air 15 pouces fait la part encore plus belle à tout ce que vous aimez avec un spacieux écran Liquid Retina. Et avec le modèle 13 pouces, vous avez plus de raisons que jamais d’opter pour un Air. Boostés par la puce M2 et assurant jusqu’à 18 heures d’autonomie, les deux modèles offrent des performances exceptionnelles dans un design ultra-portable.